Model Track Record
Every prediction BarnSignal makes is logged, timestamped, and scored against actual auction results. No cherry-picking, no hidden misses. This page shows the full record.
Backtest Results
Walk-forward validation, scikit-learn, 9 barns, 3+ years of dataBefore going live, we tested 6 model configurations using walk-forward backtesting on historical USDA auction data. Each prediction was made using only data available at the time — no future leakage.
| Configuration | Features | Labels | Overall | Cattle | Hi-Conf (≥65%) | Very-Hi (≥75%) | vs Baseline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A: Random Forest (baseline) | 21 | 3-class | 39.4% | 39.4% | 46.8% | 51.3% | — |
| B: GradientBoosting | 21 | 3-class | 39.3% | 39.3% | 40.6% | 42.0% | −0.1% |
| C: GradientBoosting Binary | 21 | 2-class | 55.3% | 55.3% | 56.3% | 56.3% | +15.9% |
| D: GradientBoosting + Cultural | 33 | 3-class | 41.1% | 41.1% | 41.9% | 42.9% | +1.7% |
| E: GB Binary + Cultural | 33 | 2-class | 55.6% | 55.6% | 56.6% | 57.2% | +16.2% |
| 🏆 F: GB Binary + Cultural + Drought | 36 | 2-class | 56.2% | 56.2% | 56.7% | 56.2% | +16.9% |
The biggest single improvement (+16pp) came from switching to binary up/down labels, eliminating ambiguous “flat” predictions. Cultural calendar and drought features added another +1pp. Production model uses Random Forest Binary + Cultural Calendar (JS compatible).
What Drives the Predictions
Feature importance from best backtest config (Config F)| # | Feature | Importance | Weight |
|---|---|---|---|
| 1 | CME Basis Change | 14.2% | |
| 2 | Receipt Change % | 9.6% | |
| 3 | Drought Severity Index | 5.8% | |
| 4 | CME Futures Momentum | 5.2% | |
| 5 | CME Basis Level | 5.0% | |
| 6 | Year-over-Year Receipts | 4.9% | |
| 7 | High/Low Price Ratio | 4.8% | |
| 8 | CME Feeder/Live Spread | 4.5% | |
| 9 | Price Volatility | 3.9% | |
| 10 | Receipt Trend | 3.9% |
Methodology
How it works📊 Walk-Forward Backtesting
Each prediction uses only data available at the time. The model trains on past weeks and predicts the next auction — no peeking at future data. This mimics real-world deployment.
🌳 Random Forest + Cultural Calendar
Production runs a Random Forest classifier with 33 features: price momentum, CME futures basis, supply dynamics, and 12 Lancaster County cultural calendar features (Amish wedding season, mud sales, Farm Show, harvest, hunting).
↕ Binary Up/Down Labels
Predictions call whether next week’s average price will be higher or lower. Ambiguous near-zero moves (<$0.50/cwt) are excluded from training, which boosted accuracy by 16 percentage points.
📝 Full Transparency
Every prediction is logged to Redis with a timestamp, target date, and confidence score. When actual data arrives, it’s automatically scored. No predictions are ever deleted or hidden.
Resolved Predictions
127 predictions scored against actual auction dataBy Barn
| Barn | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| Wolgemuth NH (Mon) | 40 | 24 | 60% |
| Greencastle (Mon) | 17 | 11 | 65% |
| Canandaigua (NY) | 16 | 11 | 69% |
| New Holland (Mon) | 15 | 8 | 53% |
| Middleburg | 12 | 8 | 67% |
| New Holland (Thu) | 12 | 5 | 42% |
| Wolgemuth (Wed) | 6 | 3 | 50% |
| Buckhannon (WV) | 5 | 5 | 100% |
| Ripley (WV) | 4 | 3 | 75% |
By Category
| Category | Total | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|
| COWS - Boner 80-85% | 21 | 13 | 62% |
| DAIRY COWS - Lean 85-90% | 19 | 12 | 63% |
| DAIRY COWS - Boner 80-85% | 16 | 11 | 69% |
| COWS - Breaker 75-80% | 13 | 9 | 69% |
| DAIRY COWS - Breaker 75-80% | 12 | 6 | 50% |
| Grass - Good | 5 | 1 | 20% |
| Corn Stalk | 5 | 0 | 0% |
| Alfalfa/Grass Mix - Premium | 5 | 2 | 40% |
| Alfalfa/Grass Mix - Good | 5 | 4 | 80% |
| Alfalfa - Premium | 5 | 2 | 40% |
| Wheat Straw | 4 | 4 | 100% |
| Orchard/Timothy Grass - Good | 4 | 3 | 75% |
| Grass - Premium | 4 | 3 | 75% |
| Grass - Fair | 3 | 3 | 100% |
| Alfalfa - Good | 3 | 3 | 100% |
| Orchard Grass - Good | 3 | 2 | 67% |
| Barn | Category | Price at Call | Predicted | Confidence | Actual Price | Actual Dir | Target Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $138.23 | ↓ down | 48% | $153.23 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $175.50 | ↑ up | 42% | $189.89 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $181.65 | ↑ up | 46% | $208.60 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $172.10 | ↑ up | 54% | $189.12 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $175.40 | ↓ down | 48% | $172.26 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $141.33 | ↑ up | 48% | $139.20 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $176.18 | ↑ up | 50% | $172.26 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $138.15 | ↑ up | 44% | $153.23 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $164.87 | ↑ up | 48% | $169.27 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $179.47 | ↓ down | 52% | $180.59 | ↑ up | 2026-05-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $205.00 | ↑ up | 54% | $225.00 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $495.00 | ↓ down | 42% | $300.00 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $179.47 | ↓ down | 52% | $180.59 | ↑ up | 2026-04-23 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $262.88 | ↓ down | 62% | $230.00 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $188.15 | ↓ down | 68% | $177.27 | ↓ down | 2026-05-12 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $179.47 | ↓ down | 52% | $180.59 | ↑ up | 2026-04-30 |
| ✓ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $162.74 | ↑ up | 50% | $167.38 | ↑ up | 2026-05-16 |
| ✗ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $140.73 | ↓ down | 68% | $144.26 | ↑ up | 2026-05-14 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $189.45 | ↑ up | 50% | $265.00 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $146.62 | ↑ up | 54% | $148.08 | ↑ up | 2026-05-12 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $148.00 | ↑ up | 72% | $159.76 | ↑ up | 2026-05-13 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $110.89 | ↓ down | 48% | $140.52 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $343.97 | ↑ up | 46% | $355.28 | ↑ up | 2026-05-18 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $363.25 | ↓ down | 60% | $350.00 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✗ | New Holland (Thu) | COWS - Boner 80-85% | $179.47 | ↓ down | 52% | $180.59 | ↑ up | 2026-05-14 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $240.00 | ↑ up | 62% | $210.00 | ↓ down | 2026-05-18 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $163.27 | ↑ up | 54% | $168.96 | ↑ up | 2026-05-14 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $168.15 | ↑ up | 48% | $161.34 | ↓ down | 2026-05-12 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $132.36 | ↓ down | 50% | $137.69 | ↑ up | 2026-05-13 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Breaker 75-80% | $164.97 | ↑ up | 50% | $183.30 | ↑ up | 2026-05-06 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $138.57 | ↓ down | 62% | $141.33 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $198.70 | ↓ down | 54% | $181.65 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $174.19 | ↓ down | 58% | $175.50 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $179.74 | ↓ down | 60% | $172.10 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $177.00 | ↓ down | 48% | $148.00 | ↓ down | 2026-04-29 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $213.02 | ↓ down | 40% | $189.45 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $356.72 | ↑ up | 50% | $343.97 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $177.00 | ↓ down | 48% | $148.00 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $97.63 | ↓ down | 44% | $110.89 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $359.01 | ↓ down | 62% | $363.25 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $146.00 | ↑ up | 58% | $168.67 | ↑ up | 2026-05-06 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $156.86 | ↑ up | 48% | $163.27 | ↑ up | 2026-05-07 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $265.00 | ↓ down | 50% | $240.00 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $150.00 | ↑ up | 54% | $155.00 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $97.63 | ↓ down | 64% | $110.89 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $152.25 | ↑ up | 40% | $156.96 | ↑ up | 2026-05-06 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $234.50 | ↑ up | 56% | $205.00 | ↓ down | 2026-05-11 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $128.91 | ↑ up | 56% | $132.36 | ↑ up | 2026-05-06 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $242.72 | ↑ up | 48% | $250.00 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $168.34 | ↓ down | 60% | $159.05 | ↓ down | 2026-04-29 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $360.00 | ↑ up | 46% | $495.00 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $129.62 | ↑ up | 48% | $140.73 | ↑ up | 2026-05-07 |
| ✗ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $168.80 | ↑ up | 40% | $162.74 | ↓ down | 2026-05-09 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $359.01 | ↓ down | 54% | $363.25 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $259.99 | ↓ down | 52% | $262.88 | ↑ up | 2026-05-11 |
| ✗ | Middleburg | COWS - Breaker 75-80% | $183.10 | ↓ down | 62% | $188.15 | ↑ up | 2026-04-28 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $151.35 | ↑ up | 60% | $146.62 | ↓ down | 2026-05-05 |
| ✗ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $174.43 | ↑ up | 40% | $170.98 | ↓ down | 2026-05-05 |
| ✓ | Middleburg | COWS - Boner 80-85% | $170.00 | ↓ down | 44% | $168.15 | ↓ down | 2026-05-05 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $156.57 | ↑ up | 44% | $161.65 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✗ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $186.67 | ↑ up | 46% | $175.80 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $179.49 | ↓ down | 54% | $176.18 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $146.16 | ↓ down | 74% | $138.57 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $194.52 | ↓ down | 76% | $198.70 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $183.67 | ↓ down | 70% | $179.74 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $132.22 | ↑ up | 56% | $138.23 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $250.00 | ↓ down | 52% | $254.14 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $250.00 | ↓ down | 60% | $259.99 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Breaker 75-80% | $174.65 | ↓ down | 74% | $164.97 | ↓ down | 2026-04-29 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $210.00 | ↑ up | 60% | $234.50 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $127.78 | ↑ up | 56% | $128.91 | ↑ up | 2026-04-29 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $407.38 | ↓ down | 58% | $356.72 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $265.11 | ↓ down | 48% | $242.72 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $166.33 | ↑ up | 42% | $168.80 | ↑ up | 2026-05-02 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $165.98 | ↓ down | 62% | $150.00 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $167.74 | ↑ up | 40% | $165.08 | ↓ down | 2026-04-29 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $228.80 | ↑ up | 50% | $265.00 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✗ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $178.55 | ↑ up | 48% | $173.33 | ↓ down | 2026-04-23 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $153.51 | ↑ up | 40% | $152.25 | ↓ down | 2026-04-29 |
| ✗ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $165.88 | ↑ up | 40% | $156.86 | ↓ down | 2026-04-30 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $331.25 | ↓ down | 40% | $360.00 | ↑ up | 2026-05-04 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $137.10 | ↓ down | 60% | $129.62 | ↓ down | 2026-04-30 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $233.97 | ↓ down | 42% | $213.02 | ↓ down | 2026-05-04 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $165.73 | ↓ down | 50% | $151.35 | ↓ down | 2026-04-28 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $146.05 | ↓ down | 56% | $131.12 | ↓ down | 2026-04-28 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $309.65 | ↑ up | 58% | $345.82 | ↑ up | 2026-04-22 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $241.91 | ↑ up | 56% | $221.63 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $362.19 | ↓ down | 46% | $365.00 | ↑ up | 2026-04-22 |
| ✗ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $128.13 | ↑ up | 74% | $101.36 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $260.00 | ↓ down | 48% | $245.30 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✓ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $200.00 | ↑ up | 46% | $211.67 | ↑ up | 2026-04-22 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $167.04 | ↑ up | 66% | $179.49 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Wheat Straw | $209.45 | ↑ up | 48% | $233.97 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Fair | $117.71 | ↑ up | 64% | $165.98 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Good | $253.89 | ↑ up | 50% | $265.11 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $264.00 | ↓ down | 58% | $250.00 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $176.13 | ↓ down | 58% | $183.67 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Premium | $364.90 | ↓ down | 42% | $331.25 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa - Premium | $333.36 | ↓ down | 62% | $359.01 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Grass - Good | $239.71 | ↓ down | 66% | $250.00 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Corn Stalk | $101.92 | ↑ up | 50% | $97.63 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $135.23 | ↑ up | 46% | $146.16 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✓ | Ripley (WV) | COWS - Boner 80-85% | $199.37 | ↓ down | 72% | $166.33 | ↓ down | 2026-04-25 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $164.03 | ↑ up | 42% | $156.57 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✗ | Greencastle (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $188.01 | ↓ down | 70% | $194.52 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✓ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $173.09 | ↓ down | 58% | $167.66 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✓ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $192.29 | ↓ down | 68% | $186.67 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard/Timothy Grass - Good | $220.00 | ↑ up | 58% | $228.80 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✓ | Greencastle (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $160.37 | ↑ up | 42% | $166.29 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✗ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $370.98 | ↓ down | 56% | $407.38 | ↑ up | 2026-04-27 |
| ✓ | Wolgemuth NH (Mon) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $269.48 | ↓ down | 48% | $210.00 | ↓ down | 2026-04-27 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $162.69 | ↓ down | 66% | $153.51 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $140.47 | ↑ up | 40% | $127.78 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Breaker 75-80% | $166.71 | ↑ up | 50% | $174.65 | ↑ up | 2026-04-22 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $163.26 | ↓ down | 72% | $153.51 | ↓ down | 2026-04-15 |
| ✓ | New Holland (Thu) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $139.48 | ↓ down | 62% | $137.10 | ↓ down | 2026-04-23 |
| ✓ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $158.89 | ↑ up | 46% | $168.34 | ↑ up | 2026-04-22 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | COWS - Boner 80-85% | $176.54 | ↓ down | 72% | $167.05 | ↓ down | 2026-04-22 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $152.74 | ↑ up | 48% | $165.73 | ↑ up | 2026-04-21 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $140.65 | ↑ up | 42% | $146.05 | ↑ up | 2026-04-21 |
| ✓ | Middleburg | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $171.95 | ↑ up | 44% | $172.99 | ↑ up | 2026-04-21 |
| ✓ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $181.98 | ↑ up | 50% | $192.29 | ↑ up | 2026-04-20 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $147.71 | ↑ up | 46% | $141.03 | ↓ down | 2026-04-20 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Breaker 75-80% | $185.19 | ↑ up | 48% | $173.09 | ↓ down | 2026-04-20 |
| ✗ | New Holland (Mon) | DAIRY COWS - Boner 80-85% | $172.70 | ↑ up | 54% | $164.03 | ↓ down | 2026-04-20 |
| ✓ | Canandaigua (NY) | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $134.48 | ↑ up | 56% | $140.47 | ↑ up | 2026-04-15 |
| ✗ | Canandaigua (NY) | COWS - Breaker 75-80% | $177.56 | ↑ up | 48% | $166.71 | ↓ down | 2026-04-15 |
Pending Predictions
73 predictions awaiting resolution| Barn | Category | Current Price | Call | Confidence | Status | Target Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $193.15 | ↓ down | 42% | Awaiting 2026-04-20 | 2026-04-20 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $180.00 | ↑ up | 68% | Awaiting 2026-04-22 | 2026-04-22 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $240.00 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-04-22 | 2026-04-22 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $320.00 | ↑ up | 68% | Awaiting 2026-04-22 | 2026-04-22 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $185.00 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-04-22 | 2026-04-22 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $193.15 | ↓ down | 42% | Awaiting 2026-04-27 | 2026-04-27 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $193.15 | ↓ down | 62% | Awaiting 2026-05-04 | 2026-05-04 | |
| ⏳ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $131.12 | ↑ up | 56% | Awaiting 2026-05-05 | 2026-05-05 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $180.00 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $240.00 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $211.67 | ↓ down | 52% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $320.00 | ↑ up | 68% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $221.63 | ↑ up | 70% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $185.00 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $101.36 | ↑ up | 78% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $365.00 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $245.30 | ↓ down | 46% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $345.82 | ↓ down | 58% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Good | $195.00 | ↑ up | 48% | Awaiting 2026-05-06 | 2026-05-06 | |
| ⏳ | Ripley (WV) | COWS - Breaker 75-80% | $160.51 | ↑ up | 42% | Awaiting 2026-05-09 | 2026-05-09 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $193.15 | ↓ down | 54% | Awaiting 2026-05-11 | 2026-05-11 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $175.80 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-05-11 | 2026-05-11 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $254.14 | ↓ down | 60% | Awaiting 2026-05-11 | 2026-05-11 | |
| ⏳ | Middleburg | DAIRY COWS - Lean 85-90% | $130.55 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-05-12 | 2026-05-12 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Wheat Straw | $180.00 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Orchard/Timothy Grass - Good | $240.00 | ↑ up | 44% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Orchard Grass - Good | $211.67 | ↑ up | 48% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Premium | $320.00 | ↑ up | 68% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Good | $221.63 | ↑ up | 70% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Grass - Fair | $185.00 | ↑ up | 54% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Corn Stalk | $101.36 | ↑ up | 58% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Premium | $365.00 | ↓ down | 62% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa/Grass Mix - Good | $245.30 | ↓ down | 62% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Premium | $345.82 | ↓ down | 58% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Wolgemuth (Wed) | Alfalfa - Good | $195.00 | ↑ up | 62% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | Buckhannon (WV) | COWS - Boner 80-85% | $159.05 | ↑ up | 44% | Awaiting 2026-05-13 | 2026-05-13 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Breaker 75-80% | $193.15 | ↓ down | 62% | Awaiting 2026-05-18 | 2026-05-18 | |
| ⏳ | New Holland (Mon) | COWS - Boner 80-85% | $175.80 | ↑ up | 46% | Awaiting 2026-05-18 | 2026-05-18 | |
| ⏳ | Wolgemuth NH (Mon) | Orchard Grass - Good | $254.14 | ↓ down | 58% | Awaiting 2026-05-18 | 2026-05-18 | |
